- Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in Deutschland e. V. -
Hopfensorten
Eine Übersicht über Hopfensorten, deren Abkürzungen und Herkunftsgebiete. Die Liste basiert auf der Übersicht der International Hop Growers Convention 2009.
| Hopfenvarietät | Aroma/ Bitterhopfen | Abk. | alpha-Säure | Herkunft | Bemerkung |
| Ahtanum (TM) | Aromahopfen | AH | 5,7-6,3% | USA | |
| Amarillo (TM) | Aromahopfen | VI | 8,0-11,0% | USA | US Patent |
| Aurora | Aromahopfen | AU | 7,0-9,0% | Slowenien | |
| Bobek | Aromahopfen | BO | Slowenien | ||
| Bor | Aromahopfen | BO | Tschechien | ||
| Bramling Cross (OT48) | Aromahopfen | OT | England | ||
| Cascade | Aromahopfen | CA | 4,5-7,0% | USA | |
| Citra (TM) | Aromahopfen | CT | 11,0-13,0% | USA | US Patent |
| Cobbs | Aromahopfen | CO | England | ||
| Columbia | Aromahopfen | CU | USA | ||
| Crystal | Aromahopfen | CR | 3,5-5,5% | USA | |
| Early Bird | Aromahopfen | EB | England | ||
| Early Choice | Aromahopfen | EC | England | ||
| Eastwell Golding | Aromahopfen | EG | England | ||
| Fuggle | Aromahopfen | FU | 3,0-5,6 | England | |
| Glacier | Aromahopfen | GL | ~5,5% | USA | |
| Golding | Aromahopfen | GO | England | ||
| Hallertauer Mittelfrüh | Aromahopfen | HA | 3,0-5,5% | Deutschland | |
| Hallertauer Tradition | Aromahopfen | HT | 5,0-7,0% | Deutschland | Schutz abgelaufen |
| Harmonie | Aromahopfen | HR | Tschechien | ||
| Hersbrucker Pure | Aromahopfen | HP | Deutschland | Schutz abgelaufen | |
| Hersbrucker Spät | Aromahopfen | HE | 2,0-4,5% | Deutschland | |
| Hüller Bitter | Aromahopfen | HU | Deutschland | Schutz abgelaufen | |
| Kazbek | Aromahopfen | KA | Tschechien | ||
| Liberty | Aromahopfen | LI | 3,0-5,0% | USA | |
| Limbus | Aromahopfen | LI | Polen | ||
| Lomik | Aromahopfen | LO | Polen | ||
| Lubelski | Aromahopfen | LU | Polen | ||
| Mathon | Aromahopfen | MA | England | ||
| Mt. Hood | Aromahopfen | MH | 4,0-7,0% | USA | |
| Mt. Rainier | Aromahopfen | MR | USA | ||
| Motueka | Aromahopfen | MOT | Neuseeland | ||
| National | Aromahopfen | NAT | Ukraine | ||
| New Zealand Hallertauer | Aromahopfen | NZH | 6,5-8,5% | Neuseeland | |
| Opal | Aromahopfen | OL | 5,0-8,0% | Deutschland | |
| Pacific | Aromahopfen | PH | 5,0-6,0% | Neuseeland | |
| Palisade (R) | Aromahopfen | Y4 | 5,5-9,5% | USA | |
| Perle | Aromahopfen | PE | 4,0-9,0% | Deutschland | Schutz abgelaufen |
| Premiant | Aromahopfen | PR | 7,0-11,0% | Tschechien | |
| Progress | Aromahopfen | PR | 5,0-7,0% | England | |
| Relax | Aromahopfen | RX | Deutschland | ||
| Riwaka | Aromahopfen | RIW | Neuseeland | ||
| Saazer | Aromahopfen | SA | 3,0-6,0% | Tschechien | |
| Santiam | Aromahopfen | SN | 5,5-7,0% | USA | |
| Saphir | Aromahopfen | SR | 4,0-5,0% | Deutschland | |
| Sladek | Aromahopfen | SL | 5,0-9,0% | Tschechien | |
| Smaragd | Aromahopfen | SD | 4,0-6,0% | Deutschland | |
| Sovereign | Aromahopfen | SO | 4,5-6,5% | England | |
| Spalter | Aromahopfen | SP | 2,5-5,5% | Deutschland | |
| Spalter Select | Aromahopfen | SE | 3,0-6,5% | Deutschland | Schutz abgelaufen |
| Sterling | Aromahopfen | ST | 6,0-9,0% | USA | |
| Strisselspalter | Aromahopfen | FSP | 3,0-5,0% | Frankreich | |
| Sybilla | Aromahopfen | SY | Polen | ||
| Tasmanian Hallertau | Aromahopfen | TH | Australien | ||
| Tasmanien Saaz | Aromahopfen | TS | Australien | ||
| Tettnanger | Aromahopfen | TE | 2,5-5,5% | Deutschland | |
| Ultra | Aromahopfen | UL | 2,0-3,5% | USA | |
| Vanguard | Aromahopfen | VA | 5,5-6,0% | USA | |
| Whitbread Golding Variety | Aromahopfen | WGV | England | ||
| Willamette | Aromahopfen | WI | 4,0-6,0% | USA | |
| Admiral | Bitterhopfen | AD | 13,0-16,0% | England | |
| Agnus | Bitterhopfen | AG | Tschechien | ||
| Apollo | Bitterhopfen | AP | 15,0-19,0% | USA | US Patent |
| Aquila | Bitterhopfen | AQ | USA | ||
| Banner | Bitterhopfen | BA | USA | ||
| Bitter Gold | Bitterhopfen | BI | USA | ||
| Bravo | Bitterhopfen | BR | 14,0-17,0% | USA | US Patent |
| Brewers Gold | Bitterhopfen | BG | 5,5-7,0% | England | |
| Chelan (TM) | Bitterhopfen | CE | 12,0-14,5% | USA | US Patent |
| Chinook | Bitterhopfen | CH | 12,0-14,0% | USA | |
| Cluster | Bitterhopfen | CL | 5,5-8,5% | USA | |
| Columbus | Bitterhopfen | CS | 14,5-16,5% | USA | US Patent |
| Comet | Bitterhopfen | CM | USA | ||
| Dana | Bitterhopfen | DA | Slowenien | ||
| Eroica | Bitterhopfen | ER | USA | ||
| Galena | Bitterhopfen | GA | 11,5-13,5% | USA | |
| Green Bullet | Bitterhopfen | GB | Neuseeland | ||
| Hallertauer Magnum | Bitterhopfen | HM | 12,0-14,5% | Deutschland | |
| Hallertauer Merkur | Bitterhopfen | MR | 12,0-15,0% | Deutschland | |
| Hallertauer Taurus | Bitterhopfen | TU | 13,0-15,0% | Deutschland | |
| Herkules | Bitterhopfen | HS | 12,0-17,0% | Deutschland | |
| Iunga | Bitterhopfen | IU | Polen | ||
| Izabella | Bitterhopfen | IZ | Polen | ||
| Marynka | Bitterhopfen | MA | 6,0-12,0% | Polen | |
| Meteor | Bitterhopfen | ME | Australien | ||
| Millenium (TM) | Bitterhopfen | MM | 14,5-16,5% | USA | |
| Northern Brewer | Bitterhopfen | NB | 6,0-10,0% | England | |
| Nova | Bitterhopfen | NO | Australien | ||
| Nugget | Bitterhopfen | NU | 9,0-14,0% | USA | |
| Oktawia | Bitterhopfen | OK | Polen | ||
| Olympic | Bitterhopfen | OC | USA | ||
| Orion | Bitterhopfen | OR | Deutschland | Schutz abgelaufen | |
| Pacific Gem | Bitterhopfen | PG | 13,0-15,0% | Neuseeland | |
| Pacific Jade | Bitterhopfen | PJ | Neuseeland | ||
| Pacific Sunrise | Bitterhopfen | PS | Neuseeland | ||
| Phoenix | Bitterhopfen | PH | England | Schutz abgelaufen | |
| Pilgrim | Bitterhopfen | PM | 9,0-13,0% | England | |
| Pilot | Bitterhopfen | PT | England | ||
| Pioneer | Bitterhopfen | PI | England | ||
| Pride of Ringwood | Bitterhopfen | PR | 7,0-11,0% | Australien | |
| Record | Bitterhopfen | RE | Belgien | ||
| Rubin | Bitterhopfen | RU | Tschechien | ||
| Southern Cross | Bitterhopfen | SX | Neuseeland | ||
| Sticklebract | Bitterhopfen | SB | Neuseeland | ||
| Summit | Bitterhopfen | ST | USA | US Patent | |
| Super Alpha | Bitterhopfen | SA | 13,5-15,5% | Neuseeland | |
| Super Galena | Bitterhopfen | SG | 13,0-16,0% | USA | US Patent |
| Target | Bitterhopfen | 9,5-12 | USA | ||
| Talisman | Bitterhopfen | TN | USA | ||
| Tillicum (TM) | Bitterhopfen | TI | 12,0-14,5% | USA | US Patent |
| Tomahawk (R) | Bitterhopfen | TK | 14,5-17,0% | USA | US Patent |
| Topaz | Bitterhopfen | TO | 15,0-18,0% | Australien | |
| Victoria | Bitterhopfen | VI | Australien | ||
| Vital | Bitterhopfen | VIT | Tschechien | ||
| Warrior (R) | Bitterhopfen | Y5 | USA | US Patent | |
| Wye Northdown | Bitterhopfen | NO | England | ||
| Wye Target | Bitterhopfen | TA | England | ||
| Zbyszko | Bitterhopfen | ZB | Polen | ||
| Zeus | Bitterhopfen | ZE | USA | ||
| Zula | Bitterhopfen | ZU | Polen | ||
| Boadica | Aroma- & Bitterhopfen | BO | England | ||
| Centennial | Aroma- & Bitterhopfen | CN | 9,5-11,5% | USA | |
| First Gold | Aroma- & Bitterhopfen | FG | 5,6-9,3% | England | |
| Galaxy | Aroma- & Bitterhopfen | GY | 13,5-15,0% | Australien | |
| Horizon | Aroma- & Bitterhopfen | HO | 11,0-13,0% | USA | |
| Nelson Sauvin | Aroma- & Bitterhopfen | NS | 12,0-13,0% | Neuseeland | |
| Rakau | Aroma- & Bitterhopfen | RAK | Neuseeland | ||
| Simcoe (R) | Aroma- & Bitterhopfen | SI | 12,0-14,0% | USA | US Patent |
| Wye Challenger | Aroma- & Bitterhopfen | WCH | England |
In Deutschland werden für die Anbaugebiete folgende, der Hopfenkennung vorangestellte Abkürzungen verwendet:
E= Elbe-Saale
H= Hallertau
S=Spalt
T=Tettnang
Demzufolge wäre HPE = Hallertau Perle, SSE = Spalt Spalter Select oder THT = Tettnang Hallertauer Tradition.
In der EU wird Hopfen in 14 der 27 Mitgliedsstaaten angebaut, die Anbaufläche beträgt 30.000 ha, das sind etwa 60 % der weltweiten Anbauflächen. Von den 30.000 ha entfallen wiederum ~ 60 % (~18.000 ha) auf die Bundesrepublik Deutschland.
Weitere Hauptanbauländer in Europa sind Tschechien, Polen, das Vereinigte Königreich und Slowenien.
Menü
Hier können Sie Mitglied werden
Die Gruppe der Haus- und Hobbybrauer sind eine starke Gemeinschaft. Tipps und Tricks zum hausgemachten Bier erfahren Sie hier.